| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。







| 車名/グレード | パジェロミニ VR | ||
| 型式 | ABA-H58A-MRPT | フレームNo | 10092** |
| 生産年式 | 平成23年11月 | 期別 | |
| キロ数(千km) | 146 | 形状 | 3ドアワゴン |
| エンジン型式 | 4A30-T ターボ | 排気量 | 660CC |
| 駆動方式 | 4WD | ミッション区分 | 4速フロアAT |
| トランスNo | V4A12 | アクスルNo | 5625 |
| ボディカラー | クールシルバーメタリック | カラーNo | A31 |
| トリムNo | 46X | ハンドル | 右 |
| ABS | 有 | SRS | 有 |
| 部品情報 | |||
| 部品状態 | 走行テスト済 軸ガタなし | ||
| 現品品番 | 49133-01240 | ||
| 参考品番 | 1515A195 | ||
| 備考 | |
| お取引ガイド | !!!ご注意!!! 自己紹介や、ストアインフォメーションの内容を必ずご確認下さい。 ↓コチラをクリック https://auctions.yahoo.co.jp/html/profile/7nk87BoWcuwGmXNh9o8vjV6Kciayh.html?user_type=c |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | H58A 三菱 パジェロミニ VR ターボ タービン ターボチャージャー ターボ 1515A195 371247JJ |
| 備註 : | |