| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。






| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 251205000410850 | 部品メーカー | KOITO | メーカー純正品番 | 84501KE000 / 84501KE010 |
| 部品名 | 右フォグランプ | 部品メーカー品番 | 114-20649 | メーカー代替品番 | |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 左右セット,スイッチ・ハーネス付,異形,純正 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | プレオ | 車台番号 | RA1-218891 | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | RA1C55N | カラー | グロスホワイト(P) | アクスルNo | |
| 認定型式 | TA-RA1 | カラーNo | 048 | 走行距離 | 150526 |
| 年式 | 2000/10 | トリムNo | 110 | タイヤ | |
| グレード | LS | エンジン型式 | EN07U | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | CVT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [全体に飛び石少数有] 画像一枚目にあるものが全てです。 中古品ですので、画像を参考にして、入札して下さい。 運送サイズS1 | |
| 発送に関して | |
|---|---|
| 運送料金・方法について 送料はお届け先都道府県に記載されている金額になります。 Lサイズ以上の商品と、Mサイズの長物(サイドステップ等)・重量物は個人様宛発送不可地域がある為、お届け先によってはお近くの整備工場・店舗(業種問わず)・勤務先または運送会社支店止めとなります。 パレット商品は個人様宛発送不可ですので、必ず整備工場・店舗(業種問わず)・勤務先または運送会社支店止めの明記をお願いします。 離島への送料は別料金になりますのでお問合せ下さい。 福山通運様での発送です。 | |
| 傷の見方 | |
|---|---|
![]() | |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 【KBT】プレオ TA-RA1 フォグランプ 左右セット 84501KE000 / 84501KE010 |
| 備註 : | |