| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。


| ■品番 | 78300019 |
| ■メーカー | NITTO/ニットー |
| ■商品名 | NT555G2 サマータイヤ |
| ■サイズ | 215/35R19 85Y XL |
| ■タイヤ幅(mm)or(inch) | 215 |
| ■偏平率(%) | 35 |
| ■リム径(inch) | 19 |
| ■本数 | 4本 |
| ■商品説明 | UHP(ウルトラ・ハイ・パフォーマンス)タイヤ NT555G2は長らく人気を博したNT555に代わる新世代の Ultra High Performance タイヤとして、NT555のエッセンスを継承し、 洗練されたアグレッシブなトレッドパターンデザインと スタイリッシュなサイドウォールデザインをもち NT555から操縦安定性とウェットブレーキング性能を維持し、 世代を問わないタイヤとしてハイエンドカーオーナーを魅了します。 |
| ■備考 | ※こちらの商品は、【タイヤのみ】の商品です。ホイールは付属しません。 ※商品画像はイメージです。実際の商品はタイヤパターン等が若干異なる場合がございます。 |
| ■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 |
| ■ご注文時注意事項 | -- |
![]() |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | NITTO ニットー NT555G2 サマータイヤ 215/35R19 85Y XL 4本 78300019 |
| 備註 : | |