| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■品番 | 1019852×4 |
| ■メーカー | Hankook/ハンコック |
| ■商品名 | Ventus Prime3 |
| ■サイズ | 165/45R16 |
| ■本数 | 4本 |
| ■タイヤ幅(mm) | 165 |
| ■扁平率(%) | 45 |
| ■リム径(inch) | 16 |
| ■ロードインデックス(LI)・速度記号 | 74V |
| ■規格 | XL |
| ■シーズン | Summer |
| ■C/R | Tubeless |
| ■備考 | ※こちらの商品は、【タイヤのみ】の商品です。ホイールは付属しません。 |
| ■JAN | 8808563397986 |
| ■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 |
| ■ご注文時注意事項 |
![]() |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | Hankook/ハンコック Ventus Prime3 165/45R16 74V XL 4本 ベンタスプライムスリー サマータイヤ 16インチ タイヤ単品 1019852×4 |
| 備註 : | |