| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。










|
| ||
|
| ||
|
オリジナルパイオニアCU-HLD003リモコン付き |
|
オリジナル取扱説明書付き |
| メンテナンス済み、テスト済み、動作確認済み | |
| ・再生: | MUSEおよびNTSCディスク、A面・B面ともに最初から最後まで正常に再生可能。 シーク、スキャンも問題なく動作します。 |
| ・出力: | すべての出力端子が動作します。 (コンポジットビデオ・S端子ビデオ・アナログオーディオ・デジタルオーディオ(同軸・光)・AC3RF・MUSE) |
| ・クリーニング: | 外側、内側、レーザーピックアップレンズ。 |
| ・可動部にグリスアップ: | レーザーピックアップ、ローディング、クランプ、チルト、サイドチェンジ機構がスムーズかつ静かに動作します。 |
| ・エアフィルター新品交換済み: | ホコリの侵入を防ぎます。 |
| ・グリップリング新品交換済み: | ディスクのスピンアップ・スピンダウンが高速で、スピンアップ・スピンダウン・ サイドスイッチ時の「サンドペーパーのようなノイズ」がありません。 |
| ・キャリブレーション: | レーザー サーボに必要な調整が行われました。 |
| ・駆動ベルト新品交換済み。 | |
| ・トレイは補強されました: | 将来的な使用にも耐えます。 |
| ・美品 | |
| ・オリジナルリモコン付属: | すべてのボタンが動作し、電池の液漏れによる損傷はありません。 |
| ・オリジナル取扱説明書付き付属: | 欠落ページなし。きれいです。 |
| プレーヤー機能 | ||
| トレイの開閉: | OK | |
| 12"レーザーディスク再生: | OK | 最初から最後まで |
| 8"レーザーディスク再生: | OK | 最初から最後まで |
| サイドA-サイドB切り替え: | OK | スムーズで静か |
| サイドB-サイドA切り替え: | OK | スムーズで静か |
| NTSC CAV再生: | OK | 最初から最後まで |
| NTSC CLV再生: | OK | 最初から最後まで |
| MUSE CAV再生: | OK | 最初から最後まで |
| MUSE CLV再生: | OK | 最初から最後まで |
| NTSC SCAN >>: | OK | 最初から最後まで |
| NTSC SCAN <<: | OK | 最初から最後まで |
| MUSE SCAN >>: | OK | 最初から最後まで |
| MUSE SCAN <<: | OK | 最初から最後まで |
| NTSC CHAPTER SKIP >>|: | OK | 最初から最後まで |
| NTSC CHAPTER SKIP |<<: | OK | 最初から最後まで |
| MUSE CHAPTER SKIP >>|: | OK | 最初から最後まで |
| MUSE CHAPTER SKIP |<<: | OK | 最初から最後まで |
| D-EXT: | OK | |
| NTSC OSD: | OK | |
| MUSE OSD: | OK | |
| FL.DIM: | OK | |
| 3次元 YC分離 | OK | |
| 出力 | ||
| 映像出力1: | OK | |
| 映像出力2: | OK | |
| S端子映像出力1: | OK | |
| S端子映像出力2: | OK | |
| MUSE出力1: | OK | ソニーMSC-3000とソニーMSC-4000と パナソニックTU-AHD100Nと ビクターHV-MD2と パイオニアPDP-502Rで確認済み |
| MUSE出力2: | OK | |
| 音声出力1: | OK | |
| 音声出力2: | OK | |
| デジタル音声出力: | OK | |
| AC3-RF出力: | OK |
Dolby Digital Experience [PILW-7006] レーザーディスクを使用して、 Yamaha APD-1、APD-2、 Pioneer RFD-1、 KENWOOD DEM-9991D で確認済みです。 |
| リモコンCU-HLD003 | ||
| すべてのボタン: | OK | |
| 赤外線: | OK | |
| 電池の漏れなし: | OK | |
| Serviced, tested and working: | |
| ・Playback: | MUSE and NTSC discs, both A/B sides play well from start to end, seek, scan also work without problems. All output terminals (Composite Video/S-Video/Analog Audio/Digital Audio(Coax/Optical)/AC3RF/MUSE) working. |
| ・With original remote: | all buttons working, no battery leak damage. |
| ・With original manual: | no missing pages, complete, original user's manual. |
| ・New loading belt installed. | |
| ・New grip ring installed: | fast disc spin-up, spin-down, no "sandpaper noise" when spin-up/spin-down/side-switch. |
| ・New air filter installed: | prevent dust intake. |
| ・Cleaned: | outside, inside, laser pick-up lens. |
| ・Calibration: | necessary adjustments done to laser pick-up servo. |
| ・Moving parts regreased: | smooth and quiet movement of laser pick-up, tray, loading, clamping, tilt and side-change mechanism. |
| ・Reinforced tray: | for future-proof use. |
| ・Beautiful condition. | |







| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 美品 作動 HLD-X9 Pioneer メンテナンス済み Hi-Vision パイオニア LD プレーヤー ハイビジョン HiVision MUSE LaserDisc Player Operation |
| 備註 : | |