| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。


| 品 名 | ジェントルジャイアント スター ウォーズ ヨーダ バスト スタチュー Gentle Giant STAR WARS Yoda Bust Statue | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状 態 等 | 内箱未開封新品。箱多少イタミあります。 ノークレームノーリターンでお願いします。 | ||||||
| お 取 引 | 発 送 | 方 法 | サイズ/重量 | 料 金 | |||
| ゆうパック | - | 下記表参照 | |||||
| - | - | - | |||||
| お 支 払 | 金 額 | 方 法 | |||||
| 落札金額 + 送料 ※手数料は ご負担願います | かんたん決済 | ||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 注 意 事 項 等 |
| ||||||
| <運賃表> | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫 | 北海道 | 青森 岩手 秋田 山形 宮城 福島 |
茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京都 神奈川 山梨 |
新潟 長野 |
富山 石川 福井 |
静岡 愛知 三重 岐阜 |
滋賀 京都府 大阪府 奈良 和歌山 |
鳥取 岡山 島根 広島 山口 |
香川 徳島 愛媛 高知 |
福岡 佐賀 大分 熊本 長崎 宮崎 鹿児島 |
沖縄 |
| 900 | 1510 | 1180 | 1070 | 1070 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1070 | 1510 |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | ジェントルジャイアント スター ウォーズ ヨーダ バスト スタチュー Gentle Giant STAR WARS Yoda Bust Statue |
| 備註 : | |