| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。









| 商品の ご説明 グラスビーズ 約 2,2 × 3,0 mm 穴から穴 × 横幅 色目は 鮮やかな 朱色 200 g 内側に 銀色をコーティングした様な 仕上がりのビーズです。 ビーズは 詳しく無いですが 40年は経ってます。 ( トーホービーズ 製 ) 使いませんので。 | ||
| ||
| ※ ↓ ※ 郵便受箱に入らない場合は、 不在配達通知書を差し入れた上で 配達を行う郵便局へ持ち戻ります。そうです。 | ||
| 落札頂きました方の多くが 評価を入れないで下さい。 との事ですので、 評価は 入れて頂きました方 のみ とさせて頂きます m(_"_)m |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | ◇◇◇ グラスビーズ 約 2,2×3,0 mm 色目は 鮮やかな 朱色 200 g |
| 備註 : | |