| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。










| 商品詳細 | |
| 製品情報 動作状態:地デジ・BS・CS受信確認良好 プラズマ画面の輝度、各入出力端子良好 リモコンの送受信、その他機能動作良好 動作保障期間:1ヶ月間動作保障品 付属品:リモコン・B-CASカード・アンテナケーブル・ACコード コメント欄 普通に綺麗な画質で綺麗です。 詳しい詳細は、メーカーページをご覧頂けると詳しく記載されております。 仕様 画素数(水平×垂直) 1920×1080 外形寸法 テレビスタンド含む 幅:1132mm 高さ:766mm 奥行:401mm 質量 約32kg(テレビスタンド含む) 消費電力 530W(待機時消費電力:約0.1W)※1 年間消費電力量 220kWh/年※ | |
| メンテナンス内容 | |
| 外装、端子等専用洗剤にてクリーニング 地デジ・BS・CS放送の確認受信 液状画面の映り具合、輝度の確認 1日動作確認を丹念にして、動作チェックを行っております。 | |
| 発送詳細 | |
| 佐川急便 飛脚宅は便 輸送保険付き(送料 元払い) 自社便 (山形、福島、新潟、栃木、茨城、千葉、群馬、埼玉、神奈川、静岡)あたりまで可能 その他の地域、要相談 | |
| こちらの商品案内は 「■@即売くん5.60■」 で作成されました。 | |

| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | ★良品 1ヵ月間動作保証付き★Panasonic TH-P46G1 VIERA プラズマテレビ 46V型 ハイビジョン 2009年製★ |
| 備註 : | |