| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本銀行匯款手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。


| 商品の説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【状態(画像も参照して下さい)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャケット・・・目立ったダメージなし~ややダメージあり(軽度経年感) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盤・・・Bランク程度(音質に影響の無い極めて微小な反り等があります) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【備考】 非売品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己紹介欄もご覧ください。 不明点はご質問ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本銀行匯款手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | シングル★西城秀樹/風のシンフォニー:非売品/RCA,CR-115,'89★Hideki Saijo/第5回国民文化祭・愛媛90賛歌/BMG VICTOR/山川恵津子/アイドル |
| 備註 : | |