| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。

* * * 商品詳細 * * * 数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます。以下お読み頂き入札をお待ちしております。 【商品の説明】 ☆藤田観光 株主優待券(割引券) 10枚セットです。 ※ご利用方法等の詳細は下記HPよりご参照ください。 http://www.fujita-kanko.co.jp/ir/stock/benefit.html 有効期間:2026年4月1日~2026年9月30日迄です。 ご利用方法がお分かりの方の、ご入札をお願いします。 状態等その他詳細につきましては、画像にてご確認お願い致します。 ノンクレーム、ノンリターン、ノーキャンセルでお願い致します。 お写真に載っているものが全てとなっております。 ■御落札後、48時間以内にご連絡、ご入金頂ける方のご入札お願い致します。 (無連絡でこれを経過しますと、落札者様都合のキャンセルとさせていただきます) |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | ■藤田観光 株主優待券 10枚セット ~2026年4月1日~2026年9月30日まで 椿山荘東京 ユネッサン送料無料 |
| 備註 : | |