| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本銀行匯款手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。









| 商品説明 | |||||
| 商品名 | SPEEDER NX40 BLUE スピーダーNX ブルー 40 (R) ブリヂストン (BX1★TOUR/BX1LS/BX1ST/BX2HT/B1LS/B1ST/B2HT/B3MAX/B1、B2、B3 (SD/DD)/2020 TOUR B X/XD-3/J715/J8153) スリーブ付 ドライバー用 | ||||
| 重量 | 94g | 硬度 | R | ||
| 全長 | 1132ミリ | 44.57インチ | スリーブ | ブリヂストン ドライバー用 VARIABLE ADJUST SYSTEM (BX1ST/BX2HT/B1ST/B2HT/B3MAX/B1/B2/B3/TOUR B X 等) | |
| グリップ | バックラインあり | ||||
| 補足説明 | |||||
| 商品の状態は画像をご確認ください。 BX1★TOUR、BX1LS、BX1ST、BX2HT、B1LS、B1ST、B2HT、B3MAX、B1、B2、B3 (SD/DD)、2020 TOUR B X、XD-3、J715、J815シリーズ専用スリーブです。ツアーステージ X-DRIVE、ブリヂストン PHYZには装着できません。 | |||||
| 初期不良の対応などに関してはこちらをクリックしてご確認ください。 | |||||
| 店舗管理番号 #w10678 | |||||


| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本銀行匯款手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | SPEEDER NX40 BLUE スピーダーNX ブルー 40 (R) ブリヂストン BX1★TOUR/BX1LS/BX1ST/BX2HT/B1LS/B1ST/B2HT/B3MAX スリーブ付 ドライバー用 |
| 備註 : | |