| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。

| 1 | オープニング |
| 2 | タイガー&ドラゴン |
| 3 | 嵐の女 |
| 4 | パパのニューバッグ |
| 5 | 悲しい歌 |
| 6 | ルンバでブンブン (Reggae Disco Rockers Skankin’Mix) |
| 7 | WORLD STANDARD WADA AKIKO |
| 8 | 笑って許して |
| 9 | 男と女がいる限り |
| 10 | スローバラード |
| 11 | コーラスガール |
| 12 | 夜明けのサンバ |
| 13 | 古い日記 (DYNAMITE SOUL MIX) |
| 14 | FREE AT LAST ’98 |
| 15 | 中トロ |
| 16 | 和田酒店 |
| 17 | 酔ったからって |
| 18 | 春夏秋冬 |
| 19 | ラスト・メトロ |
| 20 | モーニング・コール |
| 21 | 私夢を見るの |
| 22 | 生きる (林有三&サロン’68アーリーサマーRemix) |
| 23 | 灰色の雨 |
| 24 | さあ冒険だ |
| 25 | HEY! |
| 26 | アッコにおまかせ! ~夏の夜のサンバ |
| 27 | あの鐘を鳴らすのはあなた(たち) |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | World Standard Wada Akiko A Tatsuo Sunaga Live Mix 和田アキ子 |
| 備註 : | |