| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。










| 商品詳細 | |||
| 管理番号 | 2300040118535 | ||
| ブランド | HUBLOT / ウブロ | ||
| 型番 | 301.PX.1180.RX | ||
| 商品名 | ビッグバンエボリューション | ||
| 素材 | K18ピンクゴールド チタン | ||
| カラー | ブラック | ||
| 文字盤カラー | ブラック | ||
| 対象 | メンズ | ||
| ムーブメント | 自動巻き | ||
| カレンダータイプ | 日付表示 | ||
| 防水 | 防水 100m | ||
| 機能 | クロノグラフ、デイト表示、シースルーバック | ||
| 腕周り | 約最大19.5cm | ||
| ケース | 約44mm ケース形:ラウンドフェイス ケース横:約47.8mm ケース縦:約55.7mm ケース厚み:約15mm | ||
| 付属品 | 箱・保証書(2010年7月)・当店販売証明書【付属品欄と画像に写っている物が付属品の全てとなります】 | ||
| 保証期間 | ご購入日より【12ヵ月】の当店発行内部保証 | ||
| コンディション |
| ||
| 取扱店舗 | こちらの商品は「OKURA新宿歌舞伎町時計専門店」のお取り扱いになります。 (お問い合わせTEL:03-6233-7792) 営業時間:12時~21時 | ||
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | ウブロ HUBLOT ビッグバンエボリューション 301.PX.1180.RX ブラック K18ピンクゴールド チタン 腕時計 メンズ 中古 |
| 備註 : | |