| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。










| 出品詳細を最後までお読み頂き、入札をご検討下さい。 | ||||||||
| ********************** | ||||||||
| 象印製/2020年製造/0.54L ,3合/IH炊飯ジャー/ NP-GJ05(ステンレスブラウン) ※通電確認済み ※本体約3176g | ||||||||
| ********************** | ||||||||
| ■コンディションランク | ||||||||
| B | ||||||||
| 【ランク 基準】 | ||||||||
| S…未使用品(検品基準による) | ||||||||
| ――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||
| SA…極美品 | ||||||||
| 数回使用した程度の未使用品に近い、非常に状態の良いUSED品 | ||||||||
| ――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||
| A…美品 | ||||||||
| 使用回数が少なく、全体的に状態の良いUSED品 | ||||||||
| ――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||
| AB…良品・比較的良品 | ||||||||
| ――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||
| B…使用感あり | ||||||||
| スレや汚れ等の使用感はありますが、まだまだ使用可能なUSED品 | ||||||||
| ――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||
| BC…使用感強め | ||||||||
| ランクBよりも使用感の目立つUSED品 | ||||||||
| ――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||
| C…難あり・ジャンク品 | ||||||||
| 使用に支障のきたすUSED品 | ||||||||
| ――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||
| 〇付属品につきまして | ||||||||
| ・商品説明文に記載のない場合、画像に写っているものが全てとなります。 | ||||||||
| 〇状態・動作確認につきまして | ||||||||
| ・「通電確認済み」と記載のある商品は、通電の確認のみ行っております。 | ||||||||
| 詳細な動作確認は行っていませんので、予めご了承ください。 | ||||||||
| ・動作の保証は出来かねますので、ご了承の上ご入札下さい。 | ||||||||
| ・記載のない商品につきましては通電確認・動作確認は行っておりません。 | ||||||||
| 中古品、現状品にご理解のある方のみご入札をお願い致します。 | ||||||||
| 〇ご質問につきまして | ||||||||
| ・商品説明にて不明な点がございましたら、入札前に質問欄よりご質問 下さい。 | ||||||||
| ・専門的な内容につきましてはお答え出来ない場合がございます。 | ||||||||
| 〇お取引につきまして | ||||||||
| ・落札後の取消は出来かねますので、内容をよくご確認の上ご入札 下さい。 | ||||||||
| ・落札後のご連絡は全て取引ナビにてお願い致します。 | ||||||||
| ・評価に不安のある方につきましては、トラブル防止 のため入札を削除させて頂く場合がございます。 | ||||||||
| 〇お支払いにつきまして | ||||||||
| ・ご落札後、5日以内にYahoo!かんたん決済にてお支払いをお願い 致します。 | ||||||||
| ・期限内にご連絡・お支払いが確認出来ない場合、 | ||||||||
| 落札者様都合にてキャンセルとさせて頂く場合がございます。 | ||||||||
| 〇同梱・発送につきまして | ||||||||
| ・落札商品の同梱は、必ずヤフオクから「まとめ取引」申請をお願い します。 | ||||||||
| まとめ取引以外での同梱依頼は、トラブル防止の 観点からお断りいたします。 | ||||||||
| ・ご入金確認後、3営業日以内に発送致します。 | ||||||||
| ・局留め、営業所止め、置き配のご指定は承って おりません。 | ||||||||
| ・簡易梱包となる場合がございます。予めご了承 下さい。 | ||||||||
| 〇領収書につきまして | ||||||||
| ・領収書、納品書等の発行は行っておりません。 | ||||||||
| ※商品説明・画像を十分にご確認の上、 | ||||||||
| ご理解・ご納得頂ける方のみご入札をお願い致します。 | ||||||||
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 象印製/2020年式/0.54L ,3合/IH炊飯ジャー/NP-GJ05(ステンレスブラウン) ※通電確認済み |
| 備註 : | |