| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。










| お問い合わせ番号 | ITWQ6V0EFJ9K | |
|---|---|---|
| ブランド名 | エルメス HERMES | |
| 商品名 | ボリード31 | |
| バッグタイプ | 2WAY | |
| 刻印 | □P刻印(2012年製造) | |
| カラー | ミント | |
| 金具カラー | シルバー | |
| 素材 | トリヨンクレマンス | |
| 開閉式 | ファスナー | |
| ポケット | 内側:オープンポケット x 1 | |
| サイズ | 約 幅31 x 高さ24 x 奥行12cm ハンドル高さ:約 10.5cm ショルダー長さ(最長):約 89cm | |
| ご注意 | ※お使いのモニターにより色合いが多少異なる場合がございます。 ※掲載サイズには手作業のため誤差が生じることがあります。 | |
|---|---|---|
| ランク評価 | 7 | |
|---|---|---|
| 状態詳細 | 外側:薄汚れ、微細傷、裏面にわずかな黒汚れ有 一部角擦れ、底面に擦れ傷有(画像参照) 内側:薄汚れ、小傷、押し跡、シミ汚れ、接着剤跡、爪傷多数(画像参照)有 金具:微細傷、部分的に保護シール有 【特記事項】 部分的に社外による補色の跡があるため、メーカー修理を受けられない可能性がある商品です | |
| 付属品 | ショルダーストラップ クロシェット カデナ(小傷有) 鍵×2 ※付属品は商品画像に写っているものがすべてとなります ※記載以外は付属しません ※付属品の状態はランク評価に含みません | |
| 評価基準 | 【10】 新品 【9】 未使用品だが展示や保管による僅かな状態変化のある商品 【8】 新品仕上げ済、もしくはそれ同等の状態の商品 バッグなどは数回程度使用の美品 【7】 僅かな使用感、微細傷はあるが、気にならない程度の商品 【6】 日常的に使用していたような使用感や傷などが見られる商品 【5】 日常的に使用していたような使用感や傷などが多く見られる商品 【4】 かなり使い込まれた傷や使用感・劣化などが目立つ商品 【訳あり】 使用は可能だか、一部に問題のある商品 【ジャンク品】 破れや、動作不可などの機能不能な商品 部品取り用 ※当店独自の程度表です。大体の目安としてお考えください。 | |
|---|---|---|
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | エルメス HERMES ボリード31 ハンドバッグ 2WAY トリヨンクレマンス □P刻印(2012年製造)刻印 ミント シルバー金具 |
| 備註 : | |