| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。








|
|
|
| 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | |
| 37,400 | 24,200 | 22,000 | 24,200 | 25,300 | 27,500 | 28,600 | 37,400 |
| 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中 国 | 四 国 | 九 州 |
| 北海道 | 青 森 秋 田 岩 手 宮 城 山 形 福 島 |
東 京 千 葉 神奈川 埼 玉 群 馬 栃 木 茨 城 |
新 潟 富 山 石 川 福 井 山 梨 長 野 岐 阜 静 岡 愛 知 |
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 |
鳥 取 島 根 岡 山 広 島 山 口 |
徳 島 香 川 愛 媛 高 知 |
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 |
|
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | RICOH/リコー A3対応 カラー複合機 IM C2500 /コピー/FAX/プリンタ/スキャナ/ 四段 (※送料0円表示でも別途発生します) 45474Y |
| 備註 : | |