| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。

早稲田大学 商学部 2019年用 最新3カ年 角川パーフェクト過去問シリーズ
発行:KADOKAWA 2018年9月21日/B5判/定価:2100円+税
「解答・解説」執筆者
英語:森田鉄也
数学:高谷唯人
日本史:白木宏明
世界史:清水裕子
政治・経済:栂明宏
国語:一瀬文孝(現代文)、佐河克哉(古文)、打越竜也(漢文)
表紙には若干の擦れが見られます。
本文ページは小口にわずかに汚れが見られますが、それ以外はおおむね良好といってよいかと思われます。
書き込みはありません(全ページを確認済みですが、万一の見落としはご容赦願います)。
【注意事項など】
不慮の不着・破損事故に対する個人的な補償はできかねますことをご了承願います。
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 早稲田大学 商学部 2019年用 最新3カ年 角川パーフェクト過去問シリーズ |
| 備註 : | |