| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。








| 商品詳細 | |
| カラー | シルバー |
| 材質 | マルテンサイト系ステンレス鋼 |
| 測定範囲 | 0~30cm |
| 特徴 | 明確な目盛り |
| 用途 | 製図、測定など |
| この商品について | 【厚みのある金属ボディ | 頑丈で耐久性】:厚みのあるマルテンサイト系ステンレス鋼製で、強度と柔軟性を兼ね備えています。優れた弾力性と適度な硬さにより、直線を引くときや切るときに安定性を確保します。また、耐錆性と耐久性にも優れています。 【くっきり見やすい両面目盛|公分&インチ対応】:表面がマット加工された定規は、反射を抑えた見やすい目盛設計。表はcm、裏はインチの両面刻印で、用途に合わせて使い分けが可能。設計作業、DIY、海外規格の資料にも便利です。 【精密加工で手触りなめらか|安全に使える高品質仕上げ】:表面は滑らかでバリがないため、手を傷つける心配がありません。細部まで丁寧に仕上げた高精度加工で、図面作成や製図作業など繊細な用途にも安心して使用できます。 【便利な吊り下げ穴付き|収納しやすい実用デザイン】:本体には収納に便利なハングホール付き。壁に掛けたり、フックにまとめて収納したり、オフィスや工房、学校での管理がしやすい仕様です。 【幅広いシーンで活躍|学生・オフィス・DIYに最適】:学習用文具としてはもちろん、木工の墨付け、建築設計、裁断作業、製図、クラフト制作など多用途に対応。プロから学生まで幅広いユーザーにおすすめです。 |
| ご注意 | 1.手工測定にはわずかな誤差がありますので、ご理解ください。 2.ディスプレイや照明の影響により、実際の色が画像と若干異なる場合があります。 |
![]() | |||
![]() |
| ※ 海外配送について |
| ●当店は海外へ発送を行っていません |
| ※ 返品交換について |
| ●商品の性質上、お客様の都合による返品は原則的にお断りしています。 上記に該当する場合、商品到着日より7日以内にご連絡をお願いいたします。 ご返信をもって、受領とさせていただきます。 この期間を過ぎた場合、返品はお受けできなくなりますので、あらかじめご了承ください。 |
| ※ 返品について |
| ●返品を受け付ける条件 未開封・未使用のもので、商品ご到着後7日以内にメールにて連絡いただいたもののみお受けいたします。 ●返品の送料・手数料の負担について 初期不良の場合は当社が負担いたします。 お客様都合の場合はお客様にご負担いただきます。 |
| ※ 返金について |
| ●返品商品到着確認後5日以内返金いたします。 |
| ※ 注意事項 |
| ●この商品は代引きは不可ですので予めご了承ください。 |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 定規 30センチ定規 定規 30cm ものさし 直尺 加厚 金属定規 30cm 両面目盛 (cm/inch) オフィス 学生 文具 測定 木工 建築設計;J8304; |
| 備註 : | |