| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。






| 【主な仕様】 | ||
| 商品形態 | 中古品 | |
| メーカー | Lenovo | |
| 型番 | ThinkPad X1 Carbon Gen9 | |
| CPU | Intel Core i7 1185G7 3.00GHz | |
| クロック | 2.40GHz | |
| メモリー | 16GB | |
| ストレージ | SSD 512GB | |
| 画面サイズ | 14.0インチ | |
| グラフィック | インテル UHDグラフィックス | |
| インターフェース | あり | |
| 無線LAN Bluetooth | あり あり | |
| OS | Windows 11 Pro | |
| 付属品 | ACアダプタ、本体 ※ACアダプタは社外品の場合があります。 ※ACアダプタの電圧相違等がある場合があります。 | |
| 状態 | 商品について | ・掲載写真は現物です。 |
| 備考 | ・Office2024搭載済み | |
| 状態 | ・本体起動確認済品 | |
| バッテリー | バッテリー起動可 ※中古品のためバッテリに関しましてはノークレームでお願いいたします。 | |
| その他 | ・中古商品となりますので天板や外観に多少擦りキズや擦れ等など使用感がございますのでご了承ください。 ・バッテリー起動可 ※中古品のためバッテリに関しましてはノークレームでお願いいたします。 | |
| ご注意 | 以下にご注意となります。 ・OSアップデート、アップグレードに関する問題 ・インターフェース(USB・HDMI等)、LANデバイスの不具合 ・液晶の明るさや微かな黄ばみ、色ムラ、シミ、明点、液晶のドット欠け。 ・各種アップデートやアップデートに伴う不具合 ・最新のWindowsへのアップグレードや他のOSへの入れ替えを行った場合 ・中古機になりますので、神経質な方の落札はご遠慮ください。 ・お客様の過失、改造、および破損の場合 ・落札後のキャンセル、返品や返金、修理などはお断りしています。 ・お客様の過失、改造、および破損の場合 ・修理、技術サポートは行っておりません。メーカーにお問い合わせ下さい。 | |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | ■第11世代■Lenovo■ThinkPad X1 Carbon Gen9■Core i7 3.00GHz/16GB/SSD512GB ■14.0インチ■ Windows11 Pro ■無線/カメラ■ Office |
| 備註 : | |