| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。







| お問い合わせ番号 | ITZEFP00NNFQ | |
|---|---|---|
| ブランド名 | ピアジェ PIAGET | |
| 商品名 | プロトコール | |
| 型番 | 83545K615 | |
| 素材 | ケース:K18ホワイトゴールド ベルト:K18ホワイトゴールド | |
| ムーブメントタイプ | クォーツ | |
| 風防 | サファイアガラス | |
| 文字盤 | フルダイヤ | |
| 商品内容 | 時刻合わせ リューズ一段階目:時針 リューズ二段階目:分針 | |
| サイズ | ケース幅:約 20mm(リューズ除く) ケース高さ:約 22mm 腕周り:最大約 16cm 12時側10駒 6時側8駒 | |
| 重量 | 約 53.7g | |
| ご注意 | ※お使いのモニターにより色合いが多少異なる場合がございます。 ※掲載サイズには手作業のため誤差が生じることがあります。 ※新品仕上げ(磨き)済みですが、細かな傷は残る場合があります。 | |
|---|---|---|
| ランク評価 | 8 | |
|---|---|---|
| 状態詳細 | 全体:新品仕上げ ケース:線傷(微細) 風防:カケ(微細) リューズ:微細傷 ブレスレット:伸び 裏蓋:ねじ部分に僅かに変色有 | |
| メンテナンス | 提携時計修理業者にて ポリッシュ 電池交換済(2024/12) | |
| 付属品 | メーカー修理証明書(2024/10/未修理返却) ※記載以外は付属しません ※付属品の状態はランク評価に含みません | |
| 当社保証 | 購入から6か月間(消耗品除く自然故障のみに対応します) | |
| 評価基準 | 【10】 新品 【9】 未使用品だが展示や保管による僅かな状態変化のある商品 【8】 新品仕上げ済、もしくはそれ同等の状態の商品 バッグなどは数回程度使用の美品 【7】 僅かな使用感、微細傷はあるが、気にならない程度の商品 【6】 日常的に使用していたような使用感や傷などが見られる商品 【5】 日常的に使用していたような使用感や傷などが多く見られる商品 【4】 かなり使い込まれた傷や使用感・劣化などが目立つ商品 【訳あり】 使用は可能だか、一部に問題のある商品 【ジャンク品】 破れや、動作不可などの機能不能な商品 部品取り用 ※当店独自の程度表です。大体の目安としてお考えください。 | |
|---|---|---|
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | ピアジェ PIAGET 83545K615 プロトコール 腕時計 クォーツ フルダイヤ文字盤 K18WG 金無垢 ダイヤベゼル ダイヤブレスレット レディース |
| 備註 : | |