| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。



| 商品についての特記事項 | |||
| 折れなど。 | |||
| 商品情報の「状態」と照らし合わせお願いします | |||
|
■ 未使用 ■ 状態SS / 完品級・完品 評価:95点~100点 ■ 未使用に近い ■ 状態S / 極美品 評価:85点~94点 ■ 目立った傷や汚れなし ■ 状態A / 美品 評価:70点~84点 ■ やや傷や汚れあり ■ 状態B / 並・並上 評価:50点~69点 ■ 傷や汚れあり ■ 状態C / 下・並下 評価:30点~49点 ■ 全体的に状態が悪い ■ 状態D / ジャンク品 評価:0点~29点 |
|||
| 振込先 | |||
|
・ゆうちょ銀行 ・三井住友銀行 ・住信SBIネット銀行 ・楽天銀行 ・paypay銀行 |
|||
| ご注意事項 | |||
|
・画像とタイトルが一致しない場合は出品ミスの可能性がありますので、お問い合わせをお願いします ・毎週火曜日/第四水曜日は定休日となります |
|||
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | コロコロコミックスペシャル 10月1日号 第18号 1987年 |
| 備註 : | |