| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。






ヘッドは研磨されています。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル 従来のペンチに比べ、力を35%も節約できます。 強力型の切断刃(硬度約63HRC) 最適なテコ比により、楽に作業できます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。 比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃 平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。 特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ 硬線2,5 mm ピアノ線2,0 mm 銅線(多芯)の切断能力(直径)11,5 mm 銅線(多芯)の切断能力16 mm 長さ180 mm 重量240 g| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | KNIPEX 0202 180 強力コンビネーションプライヤー |
| 備註 : | |