| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。









Bose QuietComfort Earbuds 2020(第1世代 / トリプルブラック)の出品です。
中古品ですが、動作確認済みです。
箱付き、付属品はすべてそろっています。
送料無料、出品者負担で発送いたします。
Boseのノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホンの初代モデルです。
現行の別世代モデルと区別するため、2020年モデルとして出品しております。
| メーカー | Bose |
|---|---|
| 商品名 | QuietComfort Earbuds |
| 型番表記 | QC EARBUDS BLK |
| カラー | トリプルブラック |
| 世代 | 2020年モデル / 第1世代 |
| 状態 | 中古 / 動作確認済み |
| 付属品 | 箱あり / 付属品完備 |
| 発送 | 送料無料(出品者負担) |
以下、参考用として公式スペック相当の内容を記載します。
| ブランド | BOSE QuietComfort |
|---|---|
| 発売日 | 2020/10/15 |
| 装着方式 | 左右分離型 / 完全独立型 |
| タイプ | カナル型 |
| 接続方式 | ワイヤレス |
| 機能 | ノイズキャンセリング / マイク / 音質調整 / 防水・防滴 / リモコン |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| 対応コーデック | AAC / SBC |
| 防水規格 | IPX4 |
| 充電端子 | USB Type-C / Qi規格 |
| 充電時間 | 約2時間 |
| 重量 | 17g |
使用していた中古品です。
充電ケースにはシリコンカバーを装着して使用していたため、
ケースとカバーの間に糊の跡が残っています。
その点をご了承のうえご検討ください。
詳細は写真にてご確認をお願いいたします。
Boseらしいノイズキャンセリング性能で人気のあったモデルです。
箱付き・付属品完備のため、お探しの方におすすめです。
トリプルブラックの落ち着いたカラーで、普段使いしやすいモデルです。
送料無料、出品者負担で発送いたします。
丁寧に梱包して発送いたします。
中古品のため、細かな使用感はご了承ください。
充電ケースには糊跡がありますので、写真をご確認のうえご検討ください。
状態は写真を優先してご確認ください。
ノークレーム・ノーリターンでお願いいたします。
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | Bose QuietComfort Earbuds 2020 第1世代 中古 箱付 付属品完備 動作確認済み |
| 備註 : | |