| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。










| 1867 - 67 or A 1868 - 68 or B 1869 - 69 or C 1870 - 70 or D 1871 - 71 or E 1872 - 72 or G 1873 - 73 or H 1874 - 74 or I 1875 - 75 or K 1876 - 76 or L 1877 - 77 or M 1878 - N 1879 - P 1880 - R 1881 - S 1882 - T 1883 - U 1884 - V 1885 - W 1886 - X 1887 - Y 1888 - Z 1889 - O 1890 - a | 1892 - 1 dot on left of crown. 1893 - 1 dot each side of crown 1894 - 2 dots left 1 right 1895 - 2 dots left 2 right 1896 - 3 dots left 2 right 1897 - 3 dots left 3 right 1898 - 4 dots left 3 right 1899 - 4 dots left 4 right 1900 - 5 dots left 4 right 1901 - 5 dots left 5 right 1902 - 6 dots left 5 right 1903 - 6 dots left 6 right | 1904 - plus 1 dot under circle 1905 - plus 2 dots under circle 1906 - plus 3 dots under circle 1907 - plus 4 dots under circle 1908 - plus 5 dots under circle |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 【希少 美品 英国直輸入品】ロイヤルウースター 1900年製 ブラッシュアイボリー ツインハンドルベース |
| 備註 : | |