| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。




輸入盤2LP:JIMI HENDRIX/STAR SPANGLED BLUES/WAGGLE RECORDS/WAG 1935
■メーカー
YEAR :
COMPANY : WAGGLE RECORDS
CAT# : WAG 1935
■商品状態
ジャケット: EX
盤質: VG++~EX
※神経質な方は入札をご遠慮ください。
■商品説明
A1Like A Rolling Stone
A2Rock Me Baby
A3Hey Joe
B1Fire
B2Foxy Lady
B3Purple Haze
B4Blue Suede Shoes
C1FoxyLady
C2Blown Amp Blues
C3Star Spangled Banner
D1Ezy Rider
D2Hey Joe
D3Hey Baby
D4Lover Man
Sides One and Two were recorded at Winterland on October 11, 1968, except Blue Suede Shoes which was part of the Sound Check done at the Berkeley Community Center on May 30, 1970.
Side Three is part of the Second Set also from Winterland on October 11, 1968.
Side Four was recorded at the Berkeley Community Center on May 30, 1970.
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 輸入盤2LP:JIMI HENDRIX/STAR SPANGLED BLUES/WAGGLE RECORDS/WAG 1935 |
| 備註 : | |