| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本銀行匯款手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。











LEADER HISMARTERS voice 蓄音機 音響機器 機材 木製 レコード 40枚付き | |||
| 商品説明+++ | |||
メーカー名:LEADER HISMARTERS voice 商品名:蓄音機 サイズ:約 W44cm×H33cm×D41cm 付属品:レコード40枚 状態:譲り受けた商品の為、購入時期や使用頻度など詳細は分かりかねます。 傷や汚れがございます。 稼働品になりますが、長時間の運転は行っておりません。 ご了承の上、入札お願い致します。 素人の目視確認の為、見落としがある場合もございます。 素人の為、ご質問いただいても回答できない場合がございますが、 画像を追加致しますので、欲しい写真があった場合ご質問頂ければと思います。 ID:0317572025-9271 弊社はインボイス登録事業者です。 登録番号:T8370001039877 ※※入札前に必ずお読みください※※ 説明文をよくお読みの上ご入札下さい。 画像に写っているものが全てになります。 商品の重さを量っているものに関しては多少の誤差がありますので、ご理解下さい。 商品の状態に関してはご自身でご判断の上、ご入札下さい。 あくまでも主観に基づく感想です。状態判断は画像にてお願い致します。 商品に対しどちらの情報が欲しいか分かりかねる部分もございますので、落札前にご質問頂ければと思います。 中古品の為、神経質な方のご入札はお控え下さい。 ご入札後の入札取り消しは出来かねます。 専門知識がなく、ご質問いただいても回答できない場合がありますが 気になる点がある方は入札前にご質問下さい。 素人による検品の為、見落としている場合もございます。 ご了承下さい。 ノークレーム・ノーリターンでお願いします。 | |||
| ご注意点+++ | |||
お振込みについて ご入金は落札日より土日祝を含む、3日以内にお願い致します。 ※商品代金のみご入金ください。送料は着払いとなります、 3日以降の場合は落札者様都合によりキャンセルとさせていただきます。 梱包サイズについて 掲載している梱包サイズはあくまでも目安でございます。 梱包状況によっては前後する場合もございます。 発送について ご入金いただいてから5日以内の発送とさせていただいております。 しかしながら、業務の都合上5日以内に発送できない場合がございます。 お急ぎの方は落札後に取引ナビよりご連絡お願い致します。 ※土日・祝日・大型連休(GW・お盆・年末年始)は商品の発送や 質問の回答をお休みさせて頂いております。 休日明けより5日以内に発送や回答させていただきたいと思います。 ご理解いただきますようお願い申し上げます。 発送方法は通常着払いのみとなっております。 他の発送方法には対応しておりません。 商品により異なりますが元払い・直接の引き取りには対応しておりません。 ご了承下さい。 ■保険適用に関しまして■ 通常ゆうパック(着払い)にて発送させていただきますが、 通常発送の場合損害賠償の保険の限度金額が30万円までとなります。 その為、ご落札金額が30万円を超えた場合は以下の内容にてご案内させていただきます。 (※保険適用は任意となります。) 【日本郵便】着払い セキュリティーサービス(50万円まで補償)・・・通常運賃+420円 【佐川急便】元払い ご落札金額により異なりますが1送り状あたり通常運賃+50円から保険をかける事が可能です。 ※保険金額は1万円につき10円で計算されます。 ※保険金額はご落札頂いた後に取引メッセージにて再度ご案内させていただきます。 上記内容にご不明点等ございましたらご質問よりご連絡お願い致します。 また、日本郵便セキュリティーサービスと佐川急便の 発送方法以外は出来かねますので予めご了承下さい。 | |||
| 送付方法+++ | |||
| ゆうパック(着払い) | |||
| 支払方法+++ | |||
| Yahoo!かんたん決済(詳細) | |||
| ■ ゆうパック ■ 170サイズ 発送元:宮城県 |
|---|
| 宮城県 | 3,000円 |
| 北海道 | 3,890円 |
| 青森県 秋田県 岩手県 山形県 福島県 | 3,070円 |
| 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 3,070円 |
| 新潟県 長野県 | 3,070円 |
| 富山県 石川県 福井県 | 3,750円 |
| 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 3,750円 |
| 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 3,890円 |
| 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 4,140円 |
| 香川県 德島県 愛媛県 高知県 | 4,140円 |
| 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 5,030円 |
| 沖縄県 | 5,090円 |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本銀行匯款手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | LEADER HISMARTERS voice 蓄音機 音響機器 機材 木製 レコード 40枚付き |
| 備註 : | |