| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本銀行匯款手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。







| 商品説明 | フロント センター リア マフラー セット |
| 梱包サイズ | 【 K 】 |
| 車体情報 | |||||
| メーカー | MITSUBISHI | 車種 | GTO | ||
| 型式 | GF-Z15A MNPM | グレード | |||
| 年式 |
1997
|
走行距離 | 94014 km | ||
| カラーコード | X08 | トリムコード | 07J 240 | ||
| エンジン型式 | 6G72 | シフト | 5MT W5M33 3545 | ||
| 他の部品 | H9 三菱 GTO Z15A 中期 5速 |
| 運賃一覧表(元払い時) | ||||||||||||
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 都道府県 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 |
| A | 600 | |||||||||||
| B | 900 | |||||||||||
| C | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| D | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 |
| E | 2500 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 |
| F | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 4500 |
| G | 4000 | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | 6000 |
| H | 8300 | 6500 | 6000 | 5500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 6000 | 26500 |
| I | 11000 | 8000 | 7500 | 7000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 | 8000 | 36500 |
| J | 14000 | 10000 | 9000 | 8500 | 7000 | 6500 | 6500 | 6500 | 8000 | 8000 | 9500 | 46000 |
| K | ※ 大型商品の送料については、お客様ご自身でご確認いただくようお願い申し上げます。送料は高額になる可能性がございますので、あらかじめ西濃運輸にご確認ください。なお、弊社では配送費用に関する責任を負いかねますので、ご了承ください。 ※ | |||||||||||
| ※単位:円(税込) |
| 商品状態 | |
|
| 発送詳細 | |
|
| 注意事項 | |
|
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本銀行匯款手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | [AK-0031305][T] H9 三菱 GTO Z15A 中期 5速 『 フロント センター リア マフラー セット 』 612851 |
| 備註 : | |