| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本銀行匯款手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。

![]() ![]() |
| 車メーカー | TOYOTA トヨタ |
|---|---|
| 車種 | MR2 |
| 型式 | E-AW11 |
| 年式 | S61.8~H1.9 (1986/08~1989/09) |
| エンジン | 4A-GZE |
| 過給器等 | SC |
| シフト | 5MT |
| 品番 | 89803 |
|---|---|
| 品名 | スポーツキャタライザー |
| 商品特徴 | 高耐久・高効率ながら優れた浄化性能を発揮する最新の国産セルを使用 純正からさらに向上した排気効率でストリートユース~スポーツまで広く対応 安心の保安基準適合品(自動車排出ガス試験証明書付属) |
| パイプ径(IN) | φ60 |
| パイプ径(OUT) | φ60 |
| 本体重量 | 2.5kg |
| 納期について |
|---|
| こちらの商品はお取り寄せになります。 メーカー在庫があれば1~2週間営業日、欠品時は数ヶ月~お時間がかかります。 お急ぎの場合は必ずご注文前に在庫確認をお願いいたします。 納期が遅い等によるキャンセルは一切お受けできません。 |
| 配送について |
|---|
| ※個人宅への配送は可能。 ※他の商品との同梱発送不可。 ※こちらの商品の沖縄・離島への送料はお問い合わせください。 自動計算される送料ではございません。 |
| 注意事項 |
|---|
| ※純正以外のマフラーを装着される場合、音量が保安基準適合外になる可能性がございます。 ※お客様の見落としや確認ミスでのキャンセル・交換・返品は一切お受けできません。 ※商品画像はサンプルです。実際の商品と異なる場合がございます。 ※商品情報は随時更新しておりますが、告知なくメーカー側にて更新される場合がございますので、必ずご注文前にメーカーホームページにて最新の情報をご確認頂ますようお願い致します。 |
お支払い、お届け、取扱商品などの詳細につきましては、「お買い物ガイド」をご確認ください。
※落札前に必ず納期・在庫及び適合確認をして下さい。
※事前確認のない注文のキャンセルや変更や交換や返品はお受けできません(納期がかかる場合でも)
※落札後の変更などはできませんのでご了承下さい。
※弊社より連絡がない場合は必ず自己紹介をご確認下さい。
長期休暇、臨時休暇などその他注意事項を記載しております。
| ご注文について |
|---|
|
| お支払いについて |
|
| 送料について |
|
| 商品画像について |
|
| 返品について |
|
| プライバシーについて |
|
| その他 |
|
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本銀行匯款手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | SARD サード スポーツキャタライザー MR2 E-AW11 S61.8~H1.9 4A-GZE SC 5MT |
| 備註 : | |