| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本銀行匯款手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。





| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 251029000342500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 56110-70KA0 | |
| 部品名 | ABSアクチュエーター | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | 027340 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | ハーネス付,ブラケット無 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ワゴンR | 車台番号 | MH23S-328765 | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | MH23SWFXD-SLD | カラー | ブリーズブルーメタリック | アクスルNo | |
| 認定型式 | DBA-MH23S | カラーNo | ZLU | 走行距離 | 109183 |
| 年式 | 2009/5 | トリムNo | C13 | タイヤ | |
| グレード | FXリミテッド2 | エンジン型式 | K6A | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | 4DT | |||
| 性能情報 | |
|---|---|
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本銀行匯款手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | ワゴンR DBA-MH23S ABSアクチュエーター FXリミテッド2 027340 |
| 備註 : | |