| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。




EPSON ビジネスインクジェット PX-M885F 【中古 動作確認済み】 【スペック】 タイプ:インクジェット 解像度:4800×1200 dpi インク形状:独立 インク色数:4色 インク種類:顔料 カラー印刷速度:24枚/分 モノクロ印刷速度:24枚/分 液晶モニタ:あり タッチパネル:あり 消費電力:23 W 自動電源オフ:対応 複合機:対応 スキャナ解像度: 1200 dpi × 2400 dpi(主走査 × 副走査) 【給紙】 最大用紙サイズ:A4 給紙トレイ:前面 / 背面 最大給紙枚数(普通紙):330枚 最大給紙枚数(ハガキ):80枚 【接続機能】 スマホ対応:対応 AirPrint:対応 Wi-Fi Direct:対応 NFC:対応 クラウドプリント:Epson Connect 【機能】 FAX コピー スキャナ 自動両面印刷:対応 自動原稿送り装置(ADF):対応 【接続インターフェイス】 USB 2.0 有線LAN 無線LAN(Wi-Fi) 【ネットワーク】 無線LAN規格:IEEE802.11 a/b/g/n/ac 無線LAN周波数:2.4GHz / 5GHz 【サイズ・重量】 サイズ(幅×高さ×奥行): 425 × 357 × 535 mm 重量:19.1 kg 【その他】 エコマーク:対応 認定番号:17 155 047 カラー:ホワイト系 【状態】 ※型番などをご確認頂いてからのオークション入札をお願いいたします。 ※商品画像にある物が全てになります。 ※若干の使用感や小傷、汚れなどがある場合がございます。 ※出品直前まで使用しておりましたがトラブルなく動作稼働しておりました。 ※オークション出品商品の為、ノークレームノーリターンにてお願いします。 | ||||
現在の価格下の金額~ 送料は落札者様負担でお願いいたします。 | ||||
豊富な実績と高度な解析技術を以て 日本全国トップレベルを誇ります。 他社高額見積りでお困りのお客様、法人様 是非弊社へご相談下さいませ。 パソコン、外付けHDD、Mac、NAS、RAID、サーバー、サーバールーム等お任せ下さい。 緊急時も安心な店舗持込み、最短2時間でお客様データお渡しも可能です 安心低価格をモットーに迅速対応致します。 ![]() | ||||
iPhone iPad iPod スマホ 携帯電話 タブレット パソコン カメラ ゲームの 高価買取を行っています。全国トップレベルの高額査定、安心の実店舗運営で店頭買取、全国送料着払の宅配買取を致しております。 ![]() | ||||
| こちらの商品案内は 「■@即売くん5.90■」 で作成されました。 |

| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | EPSON ビジネスインクジェット PX-M885F 【中古 動作確認済み】 |
| 備註 : | |