| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。



■アップ・ビート/UP-BEAT「ウィーズ&フラワーズ/Weeds & Flowers」
1990年ビクター(VICL-49)
CD、わずかに薄いスリキズあり
ケースに多少スレあり
ブックレット概ね良好です
帯はありません
収録曲
1.WATER SCAPE ~記憶の扉~
2.DANCE TO THE RUIN
3.WALL SONG
4.LADY MEMORIES
5.PARADISE ?
6.STANDIN' IN THE WIND
7.1000 NIGHTS 1000 DREAMS
8.CARNIVAL DAY
9.ANGEL'S VOICE
10.AND I WISH YOU HAPPINESS
11.WEEDS & FLOWERS ~最後の国境~
出品中の商品は当方のプレイヤーで再生確認しています
レンタル使用品ではありません
複数まとめての発送も可能ですのでご購入後お申し付けください
迅速なお取引を心がけますのでどうぞ宜しくお願いいたします
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | アップ・ビート/UP-BEAT「ウィーズ&フラワーズ/Weeds & Flowers」 |
| 備註 : | |