| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本銀行匯款手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。





|
地域 サイズ/重さ制限 |
北海道 |
北東北 |
南東北 |
関東信越 |
北陸中部 |
関西 |
中国 |
四国 |
九州 |
沖縄 |
|
60(2kg) |
1950 |
1350 |
1250 |
1150 |
1100 |
1050 |
1100 |
1150 |
1150 |
1500 |
|
80(5kg) |
2200 |
1650 |
1500 |
1400 |
1350 |
1300 |
1350 |
1400 |
1400 |
2100 |
|
100(10kg) |
2600 |
2000 |
1900 |
1700 |
1650 |
1650 |
1650 |
1700 |
1700 |
2700 |
|
120(15kg) |
2900 |
2300 |
2200 |
2100 |
2000 |
2000 |
2000 |
2100 |
2100 |
3300 |
|
140(20kg) |
3200 |
2600 |
2500 |
2400 |
2300 |
2300 |
2300 |
2400 |
2400 |
4000 |
|
160(25kg) |
3500 |
2950 |
2800 |
2700 |
2600 |
2600 |
2600 |
2700 |
2700 |
4700 |
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本銀行匯款手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | BMW F650GS ダカール WB101 エアクリボックス エアークリーナーBOX 「送料表」あり① DAKAR |
| 備註 : | |