| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。





| FANTASY ISLAND ゲームセンター メダル 2750枚+おまけつき | |
| 商品の状態 |
廃業したゲームセンターで使用されていたメダルです。 使用方法につきましては、法律等に抵触しない形で使用してください。 枚数は2750枚としておきます(写真のとおり、50枚のタワー×11列×5列)。 不足があってもいけませんので、1列予備としてお付けします。 他ブランドのコインは全数を目視で抜いてありますが、もしかしたら混じっているかもしれません。 総重量は11kg近くになります。 |
| 発送方法 |
クロネコか佐川で発送予定です。 落札された方は、受取希望日時がある場合、落札後に連絡いただければ対応します。 都合が合う方は、手渡し可能です。 |
| 入金方法 | オークション標準のYahoo!かんたん決済 でお願いします。 |
このフォームは フリーソフト Y!Assist (Ver. 1.72) によって生成されています。
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | FANTASY ISLAND ゲームセンター メダル 2750枚+おまけつき |
| 備註 : | |